- Início
- Notas de corte do IF Sudeste
Nota de corte do IF Sudeste MG em Juiz de Fora
A nota do último classificado em cada curso técnico integrado do campus Juiz de Fora, ano a ano e por modalidade de cotas.
Ampla concorrência: o ranking e a série
Ranking de 2026
Clique no curso para ver todos os anos e as modalidades de cotas.
Ano a ano
| Curso | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Média 2 anos | Acertos (de 45) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Sistemas | 70 | 64 | 72 | 70 | 71 | 36 |
| Edificações | 52 | 52 | 62 | 64 | 63 | 32 |
| Eletromecânica | 50 | 54 | 64 | 66 | 65 | 32 |
| Eletrotécnica | 52 | 46 | 56 | 62 | 59 | 30 |
| Mecânica | 42 | 54 | 58 | 60 | 59 | 30 |
| Meio Ambiente | 54 | 56 | 64 | 64 | 64 | 32 |
| Metalurgia | 46 | 50 | 58 | 60 | 59 | 30 |
Fonte: IF Sudeste MG, campus Juiz de Fora: classificação final dos técnicos integrados (ingressos 2023 a 2026, prova de 45 questões, 0 a 90) e convocações de 2025 e 2026, reunidas no relatório "Pontos de corte dos cursos técnicos integrados" (Quarks, 23/10/2026). Nota do último classificado em cada curso e modalidade, de 0 a 90. Só números agregados, sem nome de ninguém.
Nota de corte de Desenvolvimento de Sistemas no IF Sudeste MG
Na ampla concorrência de 2026, o último classificado de Desenvolvimento de Sistemas fez 70 pontos de 90 (35 acertos de 45), com 13 vagas na ampla. Nas chamadas seguintes da ampla, a menor nota chamada foi 70 em 2025 e 68 em 2026.
| Modalidade | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| AC · Ampla concorrência | 70 | 64 | 72 | 70 |
| LB-EP · Escola pública, renda até 1 salário | — | — | 60 | 62 |
| LB-PPI · Escola pública, renda até 1 salário, PPI | — | — | 50 | 54 |
| LB-Q · Escola pública, renda até 1 salário, quilombola | — | — | — | 38 |
| LB-PCD · Escola pública, renda até 1 salário, com deficiência | — | — | 56 | 48 |
| LI-EP · Escola pública, qualquer renda | — | — | 78 | 68 |
| LI-PPI · Escola pública, qualquer renda, PPI | — | — | 58 | 58 |
| LI-PCD · Escola pública, qualquer renda, com deficiência | — | — | 74 | 54 |
| PCD · Pessoa com deficiência | 58 | 58 | 74 | 66 |
| PRONAF · PRONAF | — | — | — | 54 |
| L1 · L1 (até 2024): escola pública, renda até 1,5 salário | 52 | 54 | — | — |
| L2 · L2 (até 2024): L1 e PPI | 50 | 46 | — | — |
| L5 · L5 (até 2024): escola pública, qualquer renda | 58 | 58 | — | — |
| L6 · L6 (até 2024): L5 e PPI | 44 | 62 | — | — |
| L10 · L10 (até 2024): L2 com deficiência | 30 | 28 | — | — |
| L13 · L13 (até 2024): L5 com deficiência | — | 36 | — | — |
Nota de corte de Edificações no IF Sudeste MG
Na ampla concorrência de 2026, o último classificado de Edificações fez 64 pontos de 90 (32 acertos de 45), com 13 vagas na ampla. Nas chamadas seguintes da ampla, a menor nota chamada foi 60 em 2025 e 64 em 2026.
| Modalidade | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| AC · Ampla concorrência | 52 | 52 | 62 | 64 |
| LB-EP · Escola pública, renda até 1 salário | — | — | 64 | 60 |
| LB-PPI · Escola pública, renda até 1 salário, PPI | — | — | 48 | 46 |
| LB-Q · Escola pública, renda até 1 salário, quilombola | — | — | 42 | — |
| LB-PCD · Escola pública, renda até 1 salário, com deficiência | — | — | 42 | 34 |
| LI-EP · Escola pública, qualquer renda | — | — | 70 | 62 |
| LI-PPI · Escola pública, qualquer renda, PPI | — | — | 52 | 56 |
| LI-PCD · Escola pública, qualquer renda, com deficiência | — | — | 50 | 42 |
| PCD · Pessoa com deficiência | 50 | 28 | 50 | 54 |
| L1 · L1 (até 2024): escola pública, renda até 1,5 salário | 46 | 54 | — | — |
| L2 · L2 (até 2024): L1 e PPI | 44 | 40 | — | — |
| L5 · L5 (até 2024): escola pública, qualquer renda | 70 | 64 | — | — |
| L6 · L6 (até 2024): L5 e PPI | 30 | 36 | — | — |
| L9 · L9 (até 2024): L1 com deficiência | 24 | — | — | — |
| L10 · L10 (até 2024): L2 com deficiência | 50 | — | — | — |
| L14 · L14 (até 2024): L6 com deficiência | 22 | — | — | — |
Nota de corte de Eletromecânica no IF Sudeste MG
Na ampla concorrência de 2026, o último classificado de Eletromecânica fez 66 pontos de 90 (33 acertos de 45), com 13 vagas na ampla. Nas chamadas seguintes da ampla, a menor nota chamada foi 60 em 2025 e 64 em 2026.
| Modalidade | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| AC · Ampla concorrência | 50 | 54 | 64 | 66 |
| LB-EP · Escola pública, renda até 1 salário | — | — | 60 | 58 |
| LB-PPI · Escola pública, renda até 1 salário, PPI | — | — | 38 | 42 |
| LI-EP · Escola pública, qualquer renda | — | — | 70 | 66 |
| LI-PPI · Escola pública, qualquer renda, PPI | — | — | 42 | 54 |
| LI-PCD · Escola pública, qualquer renda, com deficiência | — | — | 58 | 34 |
| PCD · Pessoa com deficiência | — | 56 | — | 50 |
| L1 · L1 (até 2024): escola pública, renda até 1,5 salário | 62 | 50 | — | — |
| L2 · L2 (até 2024): L1 e PPI | 34 | 32 | — | — |
| L5 · L5 (até 2024): escola pública, qualquer renda | 54 | 52 | — | — |
| L6 · L6 (até 2024): L5 e PPI | 46 | 46 | — | — |
| L9 · L9 (até 2024): L1 com deficiência | — | 50 | — | — |
Nota de corte de Eletrotécnica no IF Sudeste MG
Na ampla concorrência de 2026, o último classificado de Eletrotécnica fez 62 pontos de 90 (31 acertos de 45), com 13 vagas na ampla. Nas chamadas seguintes da ampla, a menor nota chamada foi 56 em 2025 e 58 em 2026.
| Modalidade | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| AC · Ampla concorrência | 52 | 46 | 56 | 62 |
| LB-EP · Escola pública, renda até 1 salário | — | — | 48 | 56 |
| LB-PPI · Escola pública, renda até 1 salário, PPI | — | — | 34 | 38 |
| LI-EP · Escola pública, qualquer renda | — | — | 54 | 58 |
| LI-PPI · Escola pública, qualquer renda, PPI | — | — | 44 | 50 |
| LI-PCD · Escola pública, qualquer renda, com deficiência | — | — | — | 10 |
| PCD · Pessoa com deficiência | — | — | — | 56 |
| L1 · L1 (até 2024): escola pública, renda até 1,5 salário | 48 | 42 | — | — |
| L2 · L2 (até 2024): L1 e PPI | 38 | 24 | — | — |
| L5 · L5 (até 2024): escola pública, qualquer renda | 36 | 42 | — | — |
| L6 · L6 (até 2024): L5 e PPI | 24 | 28 | — | — |
| L10 · L10 (até 2024): L2 com deficiência | — | 38 | — | — |
Nota de corte de Mecânica no IF Sudeste MG
Na ampla concorrência de 2026, o último classificado de Mecânica fez 60 pontos de 90 (30 acertos de 45), com 13 vagas na ampla. Nas chamadas seguintes da ampla, a menor nota chamada foi 56 em 2025 e 58 em 2026.
| Modalidade | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| AC · Ampla concorrência | 42 | 54 | 58 | 60 |
| LB-EP · Escola pública, renda até 1 salário | — | — | 64 | 50 |
| LB-PPI · Escola pública, renda até 1 salário, PPI | — | — | 32 | 38 |
| LB-PCD · Escola pública, renda até 1 salário, com deficiência | — | — | — | 18 |
| LI-EP · Escola pública, qualquer renda | — | — | 60 | 58 |
| LI-PPI · Escola pública, qualquer renda, PPI | — | — | 28 | 46 |
| LI-PCD · Escola pública, qualquer renda, com deficiência | — | — | 30 | 44 |
| PCD · Pessoa com deficiência | — | — | 42 | 46 |
| L1 · L1 (até 2024): escola pública, renda até 1,5 salário | 44 | 56 | — | — |
| L2 · L2 (até 2024): L1 e PPI | 40 | 24 | — | — |
| L5 · L5 (até 2024): escola pública, qualquer renda | 50 | 52 | — | — |
| L6 · L6 (até 2024): L5 e PPI | 28 | 40 | — | — |
| L10 · L10 (até 2024): L2 com deficiência | — | 24 | — | — |
| L14 · L14 (até 2024): L6 com deficiência | — | 24 | — | — |
Nota de corte de Meio Ambiente no IF Sudeste MG
Na ampla concorrência de 2026, o último classificado de Meio Ambiente fez 64 pontos de 90 (32 acertos de 45), com 13 vagas na ampla. Nas chamadas seguintes da ampla, a menor nota chamada foi 62 em 2025 e 60 em 2026.
| Modalidade | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| AC · Ampla concorrência | 54 | 56 | 64 | 64 |
| LB-EP · Escola pública, renda até 1 salário | — | — | 62 | 58 |
| LB-PPI · Escola pública, renda até 1 salário, PPI | — | — | 50 | 44 |
| LB-Q · Escola pública, renda até 1 salário, quilombola | — | — | 44 | 30 |
| LB-PCD · Escola pública, renda até 1 salário, com deficiência | — | — | 46 | — |
| LI-EP · Escola pública, qualquer renda | — | — | 74 | 64 |
| LI-PPI · Escola pública, qualquer renda, PPI | — | — | 52 | 54 |
| LI-PCD · Escola pública, qualquer renda, com deficiência | — | — | 44 | 46 |
| PCD · Pessoa com deficiência | 22 | 28 | 50 | 48 |
| PRONAF · PRONAF | — | — | — | 50 |
| L1 · L1 (até 2024): escola pública, renda até 1,5 salário | 52 | 46 | — | — |
| L2 · L2 (até 2024): L1 e PPI | 44 | 44 | — | — |
| L5 · L5 (até 2024): escola pública, qualquer renda | 50 | 56 | — | — |
| L6 · L6 (até 2024): L5 e PPI | 44 | 40 | — | — |
| L9 · L9 (até 2024): L1 com deficiência | — | 28 | — | — |
| L10 · L10 (até 2024): L2 com deficiência | 40 | 36 | — | — |
| L13 · L13 (até 2024): L5 com deficiência | 28 | — | — | — |
Nota de corte de Metalurgia no IF Sudeste MG
Na ampla concorrência de 2026, o último classificado de Metalurgia fez 60 pontos de 90 (30 acertos de 45), com 13 vagas na ampla. Nas chamadas seguintes da ampla, a menor nota chamada foi 56 em 2025 e 60 em 2026.
| Modalidade | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| AC · Ampla concorrência | 46 | 50 | 58 | 60 |
| LB-EP · Escola pública, renda até 1 salário | — | — | 52 | 52 |
| LB-PPI · Escola pública, renda até 1 salário, PPI | — | — | 40 | 42 |
| LI-EP · Escola pública, qualquer renda | — | — | 74 | 60 |
| LI-PPI · Escola pública, qualquer renda, PPI | — | — | 42 | 52 |
| PCD · Pessoa com deficiência | 34 | — | — | 52 |
| L1 · L1 (até 2024): escola pública, renda até 1,5 salário | 52 | 42 | — | — |
| L2 · L2 (até 2024): L1 e PPI | 32 | 36 | — | — |
| L5 · L5 (até 2024): escola pública, qualquer renda | 54 | 50 | — | — |
| L6 · L6 (até 2024): L5 e PPI | 36 | 40 | — | — |
| L14 · L14 (até 2024): L6 com deficiência | 42 | — | — | — |
Simule a sua nota
No simulador, aba IF Sudeste MG, digite a sua nota e veja quantos acertos faltam para o curso que você quer.
Quantos pontos precisa para passar no IF Sudeste em Juiz de Fora?
Depende do curso e da modalidade. Na ampla concorrência, os cortes de 2023 a 2026 ficaram entre os valores da tabela desta página; divida por 2 para saber os acertos de 45.
Como foi a prova do IF nesses anos?
Nos ingressos de 2023 a 2026 do campus Juiz de Fora, a seleção dos técnicos integrados foi uma prova de 45 questões, cada uma valendo 2 pontos (de 0 a 90). Confira sempre o edital do IF Sudeste MG do seu ano: as regras podem mudar.
Por que as modalidades mudaram?
Desde 2025 as cotas usam os grupos LB (renda até 1 salário) e LI (qualquer renda). Até 2024 eram L1 a L14, com renda até 1,5 salário.
Prepare-se para o IF com o Quarks
Preparatório IF Sudeste presencial em Juiz de Fora: Física, Química, Português e Matemática, em turmas de até 10 alunos.
